Prüfungen Miley
Datum | Austragungsort | Prüfung | Bewertung |
2014 | |||
23.11.2014 | SV OG Bretten-Rinklingen | Bh/Vt | bestanden, |
2015 | |||
21.03.2015 | Dagersheim | Wesenstest | bestanden, Bewertung |
16.05.2015 | Otterbach | Formwert |
vorzüglich |
29.08.2015 | Metzingen "im Outlet" | Schnupper Wt | gut |
07.11.2015 | St. Leon Rot | APD/A | Sg 71Punkte Platz1 |
2018 | |||
26.01.2018 | ZZL | ||
14.04.2018 | "Ranzenpuffer" | Working Test | 98/120 Punkte leider n.B. |
Turniere
Datum | Austragungsort | Turnier | Bewertung |
2016 | |||
08.05.2016 | SV OG Hd.-Dossenheim | I. Badencup-Lauf | 148 Punkte |
19.06.2016 | SV OG Sennfeld | II. Badencup-Lauf | 95 Punkte |
10.07.2016 | SV OG Hd.-Dossenheim | A1 Lauf | V, 3. Platz |
24.09.2016 | SwhV Schwaigern | A1 Lauf | V, 2. Platz |
2017 | |||
29.04.2017 | SV OG Bretten-Rinklingen | A1 Lauf | V, 3. Platz --> Aufstieg in A2 |
14.05.2017 | SV OG Hd.-Dossenheim | I. Badencup A2 Lauf | V, 2. Platz |
18.06.2017 | SV OG Mannh.-Feudenheim | II. Badencup A2 Lauf | V, 5. Platz ; 1 Fehler |
25.06.2017 | Rettungshunde Pforzheim | Hunderennen | 1.Platz Gruppe >45cm |
02.07.2017 | SV OG Ketsch | III Badencup | 150 Punkte |
02.07.2017 | SV OG Ketsch | A2 Lauf | G, 7. Platz 2 Fehler |
21.10.2017 | SV OG Bretten-Rinklingen | A2 Lauf | V, 3.Platz |
2018 | |||
29.04.2018 | SV OG Bretten-Rinklingen | I.Badencup-Lauf | 90+0 Punkte |
29.04.2018 | SV OG Bretten-Rinklingen | I.Badencup A2 Lauf | V, 4.Platz ; 1 Fehler |
10.06.2018 | SV OG Hd.-Dossenheim | II. Badencup-Lauf | 150 Punkte |
10.06.2018 | SV OG Hd.-Dossenheim | II. Badencup A 2 Lauf | V, 7.Platz ; 1Fehler |
24.06.2018 | SV OG Sennfeld | III. Badencup |
135 Punkte --> Badischer Meister Mannschaft 2018 |